Binance
BANK-USDC
BANK / USD Coin
BANK / USD Coin BANK-USDC
0.04430000 USDC -0.00010000 (0.2257%)
Пред. закр : 0.04440000 Открытие : 0.04440000 Объем : 50 512.63 USDCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.04705795, Сердняя л.: 0.04479000, Нижняя л.: 0.04252204 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -1.00000000 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 34.14634146, D-период: 36.67570009 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 15.68627451, D-период: 21.28060263 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 38.89774449 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.04466202 | Продавать |
| SMA (5) | 0.04474000 | Продавать |
| EMA (10) | 0.04500986 | Продавать |
| SMA (10) | 0.04475000 | Продавать |
| EMA (20) | 0.04621231 | Продавать |
| SMA (20) | 0.04479000 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Binance