Binance
PAXG-TRY
PAXG / TRY
PAXG / TRY PAXG-TRY
195401.00 TRY -267.00 (0.1366%)
Пред. закр : 195668.00 Открытие : 195860.00 Объем : 45 592 607.38 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 189317.29904848, Сердняя л.: 119201.45000000, Нижняя л.: 49085.60095151 |
Продавать |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.75553349 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 88.81671117, D-период: 90.24698870 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 90.70884179, D-период: 71.22555386 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 98.29204782 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 172065.00833342 | Покупать |
| SMA (5) | 169517.00000000 | Покупать |
| EMA (10) | 152697.89161668 | Покупать |
| SMA (10) | 149084.50000000 | Покупать |
| EMA (20) | 126273.59478632 | Покупать |
| SMA (20) | 119201.45000000 | Покупать |
| EMA (30) | 101341.71397849 | Покупать |
| SMA (30) | 99664.90000000 | Покупать |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Binance