Bitfinex
ETH-UST
Ethereum / UST
Ethereum / UST
ETH-UST
2028.60 UST -23.2000 (1.1436%)
Пред. закр : 2051.80 Открытие : 2052.30 Объем : 14 633 947.94 USTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 2080.62677463, Сердняя л.: 2045.02000000, Нижняя л.: 2009.41322536 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -8.30290076, Сигнальная: -5.45806899, Гистограмма: -2.84483177 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.43902439 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 15.91877473, D-период: 11.82924969 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 57.35294117, D-период: 42.67054127 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 44.08793529 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 2045.42300000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 2045.42300000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 2026.60264819 | Покупать |
| SMA (5) | 2025.12000000 | Покупать |
| EMA (10) | 2031.08760108 | Продавать |
| SMA (10) | 2028.90000000 | Продавать |
| EMA (20) | 2039.06732195 | Продавать |
| SMA (20) | 2045.02000000 | Продавать |
| EMA (30) | 2042.52952201 | Продавать |
| SMA (30) | 2053.01666666 | Продавать |
| EMA (50) | 2044.72021126 | Продавать |
| SMA (50) | 2043.36400000 | Продавать |
| EMA (100) | 2045.42300000 | Продавать |
| SMA (100) | 2045.42300000 | Продавать |
Bitfinex