Bitfinex
EURQ:-UST
EURQ: / UST
EURQ: / UST EURQ:-UST
1.1728 UST -0.00100000 (0.0853%)
Пред. закр : 1.1738 Открытие : 1.1728 Объем : 85.38 USTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00000000, Сердняя л.: 0.00000000, Нижняя л.: 0.00000000 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.92825112 |
Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 87.83910196, D-период: 75.72050569 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 1.16235109 | Покупать |
| SMA пер. ценой (5) | 1.16722000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (20) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1.16235109 | Покупать |
| SMA (5) | 1.16722000 | Покупать |
| EMA (10) | 1.13818122 | Покупать |
| SMA (10) | 1.14986000 | Покупать |
| EMA (20) | -- | -- |
| SMA (20) | -- | -- |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Bitfinex