Bitfinex
ONE-UST
ONE / UST
ONE / UST ONE-UST
0.01320100 UST -0.00085100 (6.4465%)
Пред. закр : 0.01405200 Открытие : 0.01382000 Объем : 67.32 USTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00000000, Сердняя л.: 0.00000000, Нижняя л.: 0.00000000 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.19124161 |
Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 51.02444903, D-период: 35.06399801 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 0.01242315 | Покупать |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | 0.01440759 | Продавать |
| SMA пер. ценой (10) | 0.01440759 | Продавать |
| EMA пер. ценой (20) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (20) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.01242315 | Покупать |
| SMA (5) | 0.01081418 | Покупать |
| EMA (10) | 0.01440759 | Продавать |
| SMA (10) | 0.01440759 | Продавать |
| EMA (20) | -- | -- |
| SMA (20) | -- | -- |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Bitfinex