Bitfinex
TON-UST
TON / UST
TON / UST TON-UST
1.6518 UST -0.01740000 (1.0534%)
Пред. закр : 1.6692 Открытие : 1.6568 Объем : 10 225.54 USTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 7.78013896, Сердняя л.: 4.27805500, Нижняя л.: 0.77597103 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.28284591 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 11.26676404, D-период: 11.16586040 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 18.69312833, D-период: 26.62378412 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 40.50258490 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 2.18631082 | Продавать |
| SMA (5) | 2.28568000 | Продавать |
| EMA (10) | 2.78444847 | Продавать |
| SMA (10) | 2.83283000 | Продавать |
| EMA (20) | 3.13073946 | Продавать |
| SMA (20) | 4.27805500 | Продавать |
| EMA (30) | 3.40285648 | Продавать |
| SMA (30) | 3.75545000 | Продавать |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Bitfinex