Bitfinex
USK-USD
USK / Dollar
USK / Dollar USK-USD
0.88010000 USD -0.11940000 (13.5666%)
Пред. закр : 0.99950000 Открытие : 0.99926000 Объем : 6.94 USDОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 1.27077377, Сердняя л.: 0.96637750, Нижняя л.: 0.66198123 |
Продавать |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.01011065 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 54.57687379, D-период: 73.29276773 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Продавать |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 0.00000000, D-период: 37.30898869 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 49.49038459 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 1.00367816 | Продавать |
| SMA пер. ценой (5) | 1.02776200 | Продавать |
| EMA пер. ценой (10) | 1.00184573 | Продавать |
| SMA пер. ценой (10) | 1.00609800 | Продавать |
| EMA пер. ценой (20) | 0.95981113 | Продавать |
| SMA пер. ценой (20) | 0.96637750 | Продавать |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1.00367816 | Продавать |
| SMA (5) | 1.02776200 | Продавать |
| EMA (10) | 1.00184573 | Продавать |
| SMA (10) | 1.00609800 | Продавать |
| EMA (20) | 0.95981113 | Продавать |
| SMA (20) | 0.96637750 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Bitfinex