Bitfinex
XAUT:-UST
XAUT: / UST
XAUT: / UST XAUT:-UST
5102.00 UST +2.5000 (0.049%)
Пред. закр : 5099.50 Открытие : 5097.50 Объем : 3 291 511.74 USTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 5154.31693926, Сердняя л.: 5128.23000000, Нижняя л.: 5102.14306073 |
Покупать |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -6.96493839, Сигнальная: -2.90854308, Гистограмма: -4.05639531 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -1.00000000 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 3.43725020, D-период: 8.92642076 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 0.00000000, D-период: 6.51515151 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 32.68892181 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 5127.50000000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 5127.50000000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 5108.64493109 | Продавать |
| SMA (5) | 5109.60000000 | Продавать |
| EMA (10) | 5116.12248304 | Продавать |
| SMA (10) | 5120.34000000 | Продавать |
| EMA (20) | 5123.39119176 | Продавать |
| SMA (20) | 5128.23000000 | Продавать |
| EMA (30) | 5125.92727848 | Продавать |
| SMA (30) | 5133.07666666 | Продавать |
| EMA (50) | 5127.47059731 | Продавать |
| SMA (50) | 5126.93800000 | Продавать |
| EMA (100) | 5127.50000000 | Продавать |
| SMA (100) | 5127.50000000 | Продавать |
Bitfinex