Cryptorg
AAVE-TRY
AAVE / TRY
AAVE / TRY AAVE-TRY
4935.00 TRY +16.0000 (0.3242%)
Пред. закр : 4919.00 Открытие : 4913.00 Объем : 7 436 423.52 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 5356.74581032, Сердняя л.: 5003.20000000, Нижняя л.: 4649.65418967 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -168.75762581, Сигнальная: -183.77031927, Гистограмма: 15.01269346 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.09132420 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 51.64936562, D-период: 46.46674356 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 76.19047619, D-период: 48.45374697 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 47.17342831 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 6405.37000000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 6405.37000000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 4869.47640433 | Покупать |
| SMA (5) | 4799.40000000 | Покупать |
| EMA (10) | 4908.40582076 | Покупать |
| SMA (10) | 4935.60000000 | Продавать |
| EMA (20) | 5015.87249392 | Продавать |
| SMA (20) | 5003.20000000 | Продавать |
| EMA (30) | 5144.94969498 | Продавать |
| SMA (30) | 5091.73333333 | Продавать |
| EMA (50) | 5478.02887411 | Продавать |
| SMA (50) | 5420.36000000 | Продавать |
| EMA (100) | 6405.37000000 | Продавать |
| SMA (100) | 6405.37000000 | Продавать |
Cryptorg