Cryptorg
AAVE-TRY
AAVE / TRY
AAVE / TRY AAVE-TRY
4797.00 TRY -52.0000 (1.084%)
Пред. закр : 4849.00 Открытие : 4866.00 Объем : 7 009 428.70 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 4822.06388096, Сердняя л.: 4809.90000000, Нижняя л.: 4797.73611904 |
Покупать |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -2.67328964, Сигнальная: -0.47484610, Гистограмма: -2.19844353 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.00000000 |
Без действий |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 0.00000000, D-период: 0.00000000 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 0.00000000, D-период: 0.00000000 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 26.58608968 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 4807.43000000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 4807.43000000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 4800.65247224 | Продавать |
| SMA (5) | 4801.00000000 | Продавать |
| EMA (10) | 4804.66294595 | Продавать |
| SMA (10) | 4807.20000000 | Продавать |
| EMA (20) | 4807.66053878 | Продавать |
| SMA (20) | 4809.90000000 | Продавать |
| EMA (30) | 4808.39225278 | Продавать |
| SMA (30) | 4811.26666666 | Продавать |
| EMA (50) | 4808.14033578 | Продавать |
| SMA (50) | 4807.26000000 | Продавать |
| EMA (100) | 4807.43000000 | Продавать |
| SMA (100) | 4807.43000000 | Продавать |
Cryptorg