Cryptorg
BOME-TRY
BOME / TRY
BOME / TRY BOME-TRY
0.02490000 TRY -0.00020000 (0.8032%)
Пред. закр : 0.02510000 Открытие : 0.02500000 Объем : 12 489 050.48 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.40343187, Сердняя л.: 0.15621500, Нижняя л.: -0.09100187 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.39669421 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 5.60791705, D-период: 7.26526506 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 17.45036572, D-период: 24.73103477 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 28.01364872 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.04358813 | Продавать |
| SMA (5) | 0.04838000 | Продавать |
| EMA (10) | 0.07478440 | Продавать |
| SMA (10) | 0.05622000 | Продавать |
| EMA (20) | 0.16219611 | Продавать |
| SMA (20) | 0.15621500 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg