Cryptorg
BSW-ETH
BSW / Ethereum
BSW / Ethereum BSW-ETH
0.00013660 ETH -0.00000010 (0.0732%)
Пред. закр : 0.00013670 Открытие : 0.00013570 Объем : 251.80 ETHОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00000000, Сердняя л.: 0.00000000, Нижняя л.: 0.00000000 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.33333333 |
Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 14.60843373, D-период: 8.84494482 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (20) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00015595 | Продавать |
| SMA (5) | 0.00014740 | Продавать |
| EMA (10) | 0.00020450 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00019497 | Продавать |
| EMA (20) | -- | -- |
| SMA (20) | -- | -- |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg