Cryptorg
BTC-USDC
Bitcoin / USD Coin
Bitcoin / USD Coin
BTC-USDC
87720.98 USDC +93.4300 (0.1065%)
Пред. закр : 87627.55 Открытие : 87627.56 Объем : 186 007 513.70 USDCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 89626.96669534, Сердняя л.: 87964.73250000, Нижняя л.: 86302.49830465 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -173.55880543, Сигнальная: -163.62552436, Гистограмма: -9.93328107 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.82487708 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 47.59235607, D-период: 37.23943623 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 82.73207201, D-период: 82.53505552 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 48.37054710 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | 87736.72885280 | Продавать |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 88908.77030000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 88908.77030000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 87600.95528678 | Покупать |
| SMA (5) | 87536.99800000 | Покупать |
| EMA (10) | 87591.09193094 | Покупать |
| SMA (10) | 87420.10700000 | Покупать |
| EMA (20) | 87736.72885280 | Продавать |
| SMA (20) | 87964.73250000 | Продавать |
| EMA (30) | 87841.55121778 | Продавать |
| SMA (30) | 88074.09866666 | Продавать |
| EMA (50) | 88117.02400916 | Продавать |
| SMA (50) | 87703.10400000 | Покупать |
| EMA (100) | 88908.77030000 | Продавать |
| SMA (100) | 88908.77030000 | Продавать |
Cryptorg