Cryptorg
BTC-USDS
Bitcoin / USDS
Bitcoin / USDS
BTC-USDS
58498.97 USDS -1662.87 (2.8426%)
Пред. закр : 60161.84 Открытие : 59884.77 Объем : 47 940.03 USDSОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 59818.97385907, Сердняя л.: 59136.59100000, Нижняя л.: 58454.20814092 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -310.40633275, Сигнальная: -236.09117670, Гистограмма: -74.31515605 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.00000000 |
Без действий |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 11.91053970, D-период: 7.50919380 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 25.39899497, D-период: 16.02646168 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Покупать |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 10.26018047 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 59679.06550000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 59679.06550000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 58627.34481037 | Продавать |
| SMA (5) | 58562.61000000 | Продавать |
| EMA (10) | 58834.48692847 | Продавать |
| SMA (10) | 58942.32500000 | Продавать |
| EMA (20) | 59100.60746016 | Продавать |
| SMA (20) | 59136.59100000 | Продавать |
| EMA (30) | 59263.46173093 | Продавать |
| SMA (30) | 59394.69500000 | Продавать |
| EMA (50) | 59440.98521664 | Продавать |
| SMA (50) | 59614.45600000 | Продавать |
| EMA (100) | 59679.06550000 | Продавать |
| SMA (100) | 59679.06550000 | Продавать |
Cryptorg