Cryptorg
C-TRY
C / TRY
C / TRY C-TRY
3.5400 TRY +0.00400000 (0.113%)
Пред. закр : 3.5360 Открытие : 3.5370 Объем : 7 000 974.19 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 3.84062769, Сердняя л.: 3.63480000, Нижняя л.: 3.42897230 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.11696171, Сигнальная: -0.12809961, Гистограмма: 0.01113790 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.42857142 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 26.27789776, D-период: 25.50995920 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 55.67010309, D-период: 58.15814298 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 32.58057254 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | 3.54180000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | 3.53970000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 4.20457000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 4.20457000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 3.54129668 | Продавать |
| SMA (5) | 3.54180000 | Продавать |
| EMA (10) | 3.56516739 | Продавать |
| SMA (10) | 3.53970000 | Покупать |
| EMA (20) | 3.64394997 | Продавать |
| SMA (20) | 3.63480000 | Продавать |
| EMA (30) | 3.72782702 | Продавать |
| SMA (30) | 3.71600000 | Продавать |
| EMA (50) | 3.87524257 | Продавать |
| SMA (50) | 3.93764000 | Продавать |
| EMA (100) | 4.20457000 | Продавать |
| SMA (100) | 4.20457000 | Продавать |
Cryptorg