Cryptorg
COMP-TRY
COMP / TRY
COMP / TRY COMP-TRY
1048.00 TRY -19.0000 (1.813%)
Пред. закр : 1067.00 Открытие : 1067.00 Объем : 15 004 870.12 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 1053.33132638, Сердняя л.: 1047.45000000, Нижняя л.: 1041.56867361 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.09055620, Сигнальная: -0.69252568, Гистограмма: 0.60196948 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Продавать |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.00000000 |
Без действий |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 59.16666666, D-период: 76.57407407 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 0.00000000, D-период: 16.66666666 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 43.63963589 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 1060.04000000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 1060.04000000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1049.50914948 | Продавать |
| SMA (5) | 1050.60000000 | Продавать |
| EMA (10) | 1049.29398321 | Продавать |
| SMA (10) | 1049.80000000 | Продавать |
| EMA (20) | 1048.92264244 | Продавать |
| SMA (20) | 1047.45000000 | Покупать |
| EMA (30) | 1049.62616818 | Продавать |
| SMA (30) | 1047.53333333 | Покупать |
| EMA (50) | 1052.07974653 | Продавать |
| SMA (50) | 1050.88000000 | Продавать |
| EMA (100) | 1060.04000000 | Продавать |
| SMA (100) | 1060.04000000 | Продавать |
Cryptorg