Cryptorg
CVC-ETH
CVC / Ethereum
CVC / Ethereum
CVC-ETH
Пред. закр : 0.00010000 Открытие : 0.00009890 Объем : 0.0000 ETH
Осциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00009997, Сердняя л.: 0.00009892, Нижняя л.: 0.00009787 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.00000036, Сигнальная: -0.00000056, Гистограмма: 0.00000019 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.00000000 |
Без действий |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 70.00000000, D-период: 83.88888888 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Продавать |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 36.36363636, D-период: 48.23232323 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 47.50801685 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | 0.00009929 | Покупать |
| SMA пер. ценой (10) | 0.00009919 | Покупать |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | 0.00009892 | Покупать |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 0.00010091 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 0.00010091 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00009936 | Продавать |
| SMA (5) | 0.00009960 | Продавать |
| EMA (10) | 0.00009929 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00009919 | Продавать |
| EMA (20) | 0.00009947 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00009892 | Продавать |
| EMA (30) | 0.00009982 | Продавать |
| SMA (30) | 0.00009978 | Продавать |
| EMA (50) | 0.00010022 | Продавать |
| SMA (50) | 0.00010097 | Продавать |
| EMA (100) | 0.00010091 | Продавать |
| SMA (100) | 0.00010091 | Продавать |
Cryptorg