Cryptorg
DASH-TRY
Dash / TRY
Dash / TRY
DASH-TRY
1511.00 TRY -36.0000 (2.3825%)
Пред. закр : 1547.00 Открытие : 1548.00 Объем : 11 967 575.32 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 1629.08282344, Сердняя л.: 1556.90000000, Нижняя л.: 1484.71717655 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -31.05631078, Сигнальная: -30.95983982, Гистограмма: -0.09647095 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Продавать |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Продавать |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.33333333 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 29.72972973, D-период: 35.42145999 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 7.79220779, D-период: 35.86739626 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 41.26617679 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 1659.59000000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 1659.59000000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1525.35829633 | Продавать |
| SMA (5) | 1531.40000000 | Продавать |
| EMA (10) | 1535.06574565 | Продавать |
| SMA (10) | 1524.90000000 | Продавать |
| EMA (20) | 1558.21096492 | Продавать |
| SMA (20) | 1556.90000000 | Продавать |
| EMA (30) | 1576.38142465 | Продавать |
| SMA (30) | 1585.23333333 | Продавать |
| EMA (50) | 1607.76301393 | Продавать |
| SMA (50) | 1635.50000000 | Продавать |
| EMA (100) | 1659.59000000 | Продавать |
| SMA (100) | 1659.59000000 | Продавать |
Cryptorg