Cryptorg
DCR-USDT
Decred / Tether
Decred / Tether
DCR-USDT
10.7400 USDT -0.03000000 (0.2793%)
Пред. закр : 10.7700 Открытие : 10.7700 Объем : 210 034.35 USDTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 10.76486744, Сердняя л.: 10.72250000, Нижняя л.: 10.68013256 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.00567404, Сигнальная: -0.00946127, Гистограмма: 0.00378723 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.00000000 |
Без действий |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 53.33333333, D-период: 55.31746031 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 80.00000000, D-период: 48.33333333 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 47.25301599 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 10.73036772 | Покупать |
| SMA пер. ценой (5) | 10.72800000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (10) | 10.72959990 | Покупать |
| SMA пер. ценой (10) | 10.73300000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (20) | 10.73108383 | Покупать |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | 10.73772470 | Покупать |
| SMA пер. ценой (30) | 10.71933333 | Покупать |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 10.76960000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 10.76960000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 10.73036772 | Покупать |
| SMA (5) | 10.72800000 | Покупать |
| EMA (10) | 10.72959990 | Покупать |
| SMA (10) | 10.73300000 | Покупать |
| EMA (20) | 10.73108383 | Покупать |
| SMA (20) | 10.72250000 | Покупать |
| EMA (30) | 10.73772470 | Покупать |
| SMA (30) | 10.71933333 | Покупать |
| EMA (50) | 10.74784170 | Продавать |
| SMA (50) | 10.76980000 | Продавать |
| EMA (100) | 10.76960000 | Продавать |
| SMA (100) | 10.76960000 | Продавать |
Cryptorg