Cryptorg
DOGE-PAX
Dogecoin / Paxos Standard
Dogecoin / Paxos Standard
DOGE-PAX
Пред. закр : 0.00216820 Открытие : 0.00216820 Объем : 0.0000 PAX
Осциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00294623, Сердняя л.: 0.00252852, Нижняя л.: 0.00211081 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.00000000 |
Без действий |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 13.55946398, D-период: 19.70865033 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 11.46984924, D-период: 13.55946398 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 31.61620284 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | 0.00268196 | Продавать |
| SMA пер. ценой (30) | 0.00268196 | Продавать |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00227663 | Продавать |
| SMA (5) | 0.00233336 | Продавать |
| EMA (10) | 0.00237383 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00239534 | Продавать |
| EMA (20) | 0.00253423 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00252852 | Продавать |
| EMA (30) | 0.00268196 | Продавать |
| SMA (30) | 0.00268196 | Продавать |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg