Cryptorg
DOGE-USDC
Dogecoin / USD Coin
Dogecoin / USD Coin
DOGE-USDC
0.07138000 USDC -0.00199000 (2.7879%)
Пред. закр : 0.07337000 Открытие : 0.07334000 Объем : 5 299 166.55 USDCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.35766819, Сердняя л.: 0.18196550, Нижняя л.: 0.00626280 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.90406250 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 7.16613706, D-период: 7.52362337 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 3.90402602, D-период: 21.72191899 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 46.99631754 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | 0.09289400 | Продавать |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.09596613 | Продавать |
| SMA (5) | 0.09289400 | Продавать |
| EMA (10) | 0.11808621 | Продавать |
| SMA (10) | 0.12513100 | Продавать |
| EMA (20) | 0.13492057 | Продавать |
| SMA (20) | 0.18196550 | Продавать |
| EMA (30) | 0.15149974 | Продавать |
| SMA (30) | 0.15930946 | Продавать |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg