Cryptorg
DOT-TRY
DOT / TRY
DOT / TRY DOT-TRY
37.8000 TRY -0.60000000 (1.5873%)
Пред. закр : 38.4000 Открытие : 38.5000 Объем : 3 550 560.62 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 38.60168662, Сердняя л.: 38.04500000, Нижняя л.: 37.48831337 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.11409176, Сигнальная: -0.08635318, Гистограмма: -0.02773858 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -1.00000000 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 57.26495726, D-период: 37.38841405 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 62.50000000, D-период: 77.77777777 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 45.13779117 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 37.81811741 | Продавать |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | 37.86306175 | Продавать |
| SMA пер. ценой (10) | 37.84000000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (20) | 37.96534254 | Продавать |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 38.45200000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 38.45200000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 37.81811741 | Продавать |
| SMA (5) | 37.76000000 | Покупать |
| EMA (10) | 37.86306175 | Продавать |
| SMA (10) | 37.84000000 | Продавать |
| EMA (20) | 37.96534254 | Продавать |
| SMA (20) | 38.04500000 | Продавать |
| EMA (30) | 38.02586653 | Продавать |
| SMA (30) | 38.13666666 | Продавать |
| EMA (50) | 38.15015987 | Продавать |
| SMA (50) | 38.02800000 | Продавать |
| EMA (100) | 38.45200000 | Продавать |
| SMA (100) | 38.45200000 | Продавать |
Cryptorg