Cryptorg
DYDX-TRY
DYDX / TRY
DYDX / TRY DYDX-TRY
3.9700 TRY +0.05000000 (1.2594%)
Пред. закр : 3.9200 Открытие : 3.9100 Объем : 2 867 159.34 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 53.36711016, Сердняя л.: 24.15500000, Нижняя л.: -5.05711016 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.15447154 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 4.25179119, D-период: 4.89340670 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 4.67511885, D-период: 8.65770887 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 27.34027341 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 7.17811789 | Продавать |
| SMA (5) | 6.23600000 | Продавать |
| EMA (10) | 13.36740930 | Продавать |
| SMA (10) | 13.61300000 | Продавать |
| EMA (20) | 28.11961800 | Продавать |
| SMA (20) | 24.15500000 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg