Cryptorg
DYM-TRY
DYM / TRY
DYM / TRY DYM-TRY
0.70770000 TRY +0.02080000 (2.9391%)
Пред. закр : 0.68690000 Открытие : 0.69030000 Объем : 14 906 250.04 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 32.39351040, Сердняя л.: 9.34449500, Нижняя л.: -13.70452040 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.29500000 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 0.50522955, D-период: 0.51634556 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 4.72508591, D-период: 4.32545348 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 21.62019900 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | 36.63233000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (30) | 36.63233000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1.13950155 | Продавать |
| SMA (5) | 0.84858000 | Продавать |
| EMA (10) | 4.18762769 | Продавать |
| SMA (10) | 1.84799000 | Продавать |
| EMA (20) | 20.83572463 | Продавать |
| SMA (20) | 9.34449500 | Продавать |
| EMA (30) | 36.63233000 | Продавать |
| SMA (30) | 36.63233000 | Продавать |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg