Cryptorg
EDU-BTC
EDU / Bitcoin
EDU / Bitcoin EDU-BTC
0.00000324 BTC -0.00000001 (0.3086%)
Пред. закр : 0.00000325 Открытие : 0.00000322 Объем : 2.60 BTCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00002090, Сердняя л.: 0.00001148, Нижняя л.: 0.00000205 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.70000000 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 3.12555775, D-период: 4.92904128 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 7.56302521, D-период: 7.70188695 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 14.59129680 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00000537 | Продавать |
| SMA (5) | 0.00000543 | Продавать |
| EMA (10) | 0.00000783 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00000767 | Продавать |
| EMA (20) | 0.00001321 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00001148 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg