Cryptorg
ENG-ETH
ENG / Ethereum
ENG / Ethereum
ENG-ETH
Пред. закр : 0.00191670 Открытие : 0.00191670 Объем : 0.0000 ETH
Осциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00193466, Сердняя л.: 0.00187164, Нижняя л.: 0.00180862 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.00000582, Сигнальная: -0.00000097, Гистограмма: -0.00000485 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.46289752 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 46.14982081, D-период: 28.53334411 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 78.12828601, D-период: 53.83496979 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 50.51076812 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | 0.00185485 | Покупать |
| SMA пер. ценой (10) | 0.00186127 | Покупать |
| EMA пер. ценой (20) | 0.00186201 | Покупать |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | 0.00186330 | Покупать |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | 0.00186230 | Покупать |
| SMA пер. ценой (50) | 0.00185683 | Покупать |
| EMA пер. ценой (100) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (100) | -- | Без действий |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00184915 | Продавать |
| SMA (5) | 0.00183456 | Продавать |
| EMA (10) | 0.00185485 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00186127 | Продавать |
| EMA (20) | 0.00186201 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00187164 | Продавать |
| EMA (30) | 0.00186330 | Продавать |
| SMA (30) | 0.00187312 | Продавать |
| EMA (50) | 0.00186230 | Продавать |
| SMA (50) | 0.00185683 | Продавать |
| EMA (100) | 0.00185730 | Продавать |
| SMA (100) | 0.00185730 | Продавать |
Cryptorg