Cryptorg
ETH-EUR
Ethereum / EUR
Ethereum / EUR
ETH-EUR
2671.33 EUR +41.3000 (1.546%)
Пред. закр : 2630.03 Открытие : 2630.11 Объем : 35 513 632.41 EURОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 2756.63147275, Сердняя л.: 2567.88250000, Нижняя л.: 2379.13352724 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -60.22230841, Сигнальная: -97.19368446, Гистограмма: 36.97137605 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.39419443 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 68.45401945, D-период: 66.38420215 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 62.81808928, D-период: 55.20872412 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 48.78979858 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | 2641.91600000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | 2644.95589891 | Покупать |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | 2652.97500000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 3282.68100000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 3282.68100000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 2640.63365372 | Покупать |
| SMA (5) | 2641.91600000 | Покупать |
| EMA (10) | 2623.40753815 | Покупать |
| SMA (10) | 2609.14900000 | Покупать |
| EMA (20) | 2644.95589891 | Покупать |
| SMA (20) | 2567.88250000 | Покупать |
| EMA (30) | 2711.19161422 | Продавать |
| SMA (30) | 2652.97500000 | Покупать |
| EMA (50) | 2867.26152724 | Продавать |
| SMA (50) | 2894.52500000 | Продавать |
| EMA (100) | 3282.68100000 | Продавать |
| SMA (100) | 3282.68100000 | Продавать |
Cryptorg