Cryptorg
ETH-EUR
Ethereum / EUR
Ethereum / EUR
ETH-EUR
2666.77 EUR +36.7400 (1.3777%)
Пред. закр : 2630.03 Открытие : 2630.11 Объем : 35 551 295.60 EURОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 2721.42993681, Сердняя л.: 2695.11900000, Нижняя л.: 2668.80806318 |
Покупать |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: 3.43696110, Сигнальная: 9.16285386, Гистограмма: -5.72589276 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.30959302 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 13.64912229, D-период: 24.26913926 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 8.18812863, D-период: 13.64912229 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 42.77965105 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | 2672.77169156 | Продавать |
| SMA пер. ценой (50) | 2671.59160000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (100) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (100) | -- | Без действий |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 2680.97626250 | Продавать |
| SMA (5) | 2686.28400000 | Продавать |
| EMA (10) | 2688.20687723 | Продавать |
| SMA (10) | 2692.70300000 | Продавать |
| EMA (20) | 2688.65352235 | Продавать |
| SMA (20) | 2695.11900000 | Продавать |
| EMA (30) | 2683.79179522 | Продавать |
| SMA (30) | 2688.24433333 | Продавать |
| EMA (50) | 2672.77169156 | Продавать |
| SMA (50) | 2671.59160000 | Продавать |
| EMA (100) | 2642.38990000 | Покупать |
| SMA (100) | 2642.38990000 | Покупать |
Cryptorg