Cryptorg
ETH-USDT
Ethereum / Tether
Ethereum / Tether
ETH-USDT
2052.77 USDT +0.80000000 (0.039%)
Пред. закр : 2051.97 Открытие : 2051.97 Объем : 752 736 197.64 USDTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 2072.97214400, Сердняя л.: 2062.52800000, Нижняя л.: 2052.08385599 |
Покупать |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -2.91792396, Сигнальная: -1.74429085, Гистограмма: -1.17363310 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.66759002 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 6.79586390, D-период: 4.49472086 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 28.99628252, D-период: 9.73696449 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Покупать |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 30.63946316 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 2063.59040000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 2063.59040000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 2055.38872370 | Продавать |
| SMA (5) | 2055.78600000 | Продавать |
| EMA (10) | 2057.74748549 | Продавать |
| SMA (10) | 2058.06100000 | Продавать |
| EMA (20) | 2060.52500148 | Продавать |
| SMA (20) | 2062.52800000 | Продавать |
| EMA (30) | 2061.77353647 | Продавать |
| SMA (30) | 2063.34333333 | Продавать |
| EMA (50) | 2062.86675894 | Продавать |
| SMA (50) | 2064.03180000 | Продавать |
| EMA (100) | 2063.59040000 | Продавать |
| SMA (100) | 2063.59040000 | Продавать |
Cryptorg