Cryptorg
FARM-USDT
FARM / Tether
FARM / Tether FARM-USDT
20.9000 USDT +0.56000000 (2.6794%)
Пред. закр : 20.3400 Открытие : 20.3300 Объем : 245 039.66 USDTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 20.97031484, Сердняя л.: 20.92450000, Нижняя л.: 20.87868515 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.00111843, Сигнальная: -0.00075499, Гистограмма: -0.00036344 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -1.00000000 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 58.33333333, D-период: 55.55555555 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 33.33333333, D-период: 52.77777777 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 50.39524995 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 20.91859235 | Покупать |
| SMA пер. ценой (5) | 20.91800000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (10) | 20.91905977 | Покупать |
| SMA пер. ценой (10) | 20.91700000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (20) | 20.91998343 | Покупать |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | 20.91833333 | Покупать |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | 20.91960000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (100) | 20.93180000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 20.93180000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 20.91859235 | Продавать |
| SMA (5) | 20.91800000 | Продавать |
| EMA (10) | 20.91905977 | Продавать |
| SMA (10) | 20.91700000 | Продавать |
| EMA (20) | 20.91998343 | Продавать |
| SMA (20) | 20.92450000 | Продавать |
| EMA (30) | 20.92092371 | Продавать |
| SMA (30) | 20.91833333 | Продавать |
| EMA (50) | 20.92282570 | Продавать |
| SMA (50) | 20.91960000 | Продавать |
| EMA (100) | 20.93180000 | Продавать |
| SMA (100) | 20.93180000 | Продавать |
Cryptorg