Cryptorg
INJ-USDC
INJ / USD Coin
INJ / USD Coin INJ-USDC
4.7100 USDC -0.21000000 (4.4586%)
Пред. закр : 4.9200 Открытие : 4.9100 Объем : 1 262 140.80 USDCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 29.37799215, Сердняя л.: 15.52550000, Нижняя л.: 1.67300784 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.67763157 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 10.02252252, D-период: 14.46845612 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 14.18234442, D-период: 23.61312108 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 32.32590626 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 7.65157481 | Продавать |
| SMA (5) | 8.54600000 | Продавать |
| EMA (10) | 10.54341574 | Продавать |
| SMA (10) | 9.71800000 | Продавать |
| EMA (20) | 16.49061918 | Продавать |
| SMA (20) | 15.52550000 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg