Cryptorg
KEEP-BTC
KEEP / Bitcoin
KEEP / Bitcoin KEEP-BTC
Пред. закр : 0.00001399 Открытие : 0.00001401 Объем : 0.0000 BTC
Осциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00001548, Сердняя л.: 0.00001447, Нижняя л.: 0.00001345 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.00000024, Сигнальная: -0.00000020, Гистограмма: -0.00000004 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.20805369 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 36.57925181, D-период: 36.68336855 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 39.89637305, D-период: 48.95889576 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 45.69706724 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 0.00001414 | Покупать |
| SMA пер. ценой (5) | 0.00001412 | Покупать |
| EMA пер. ценой (10) | 0.00001420 | Покупать |
| SMA пер. ценой (10) | 0.00001405 | Покупать |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | 0.00001432 | Покупать |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (100) | -- | Без действий |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00001414 | Продавать |
| SMA (5) | 0.00001412 | Продавать |
| EMA (10) | 0.00001420 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00001405 | Продавать |
| EMA (20) | 0.00001443 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00001447 | Продавать |
| EMA (30) | 0.00001450 | Продавать |
| SMA (30) | 0.00001490 | Продавать |
| EMA (50) | 0.00001432 | Продавать |
| SMA (50) | 0.00001481 | Продавать |
| EMA (100) | 0.00001327 | Продавать |
| SMA (100) | 0.00001327 | Продавать |
Cryptorg