Cryptorg
LDO-TRY
LDO / TRY
LDO / TRY LDO-TRY
11.2100 TRY -0.54000000 (4.8171%)
Пред. закр : 11.7500 Открытие : 11.7600 Объем : 7 368 973.77 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 71.87771679, Сердняя л.: 34.66700000, Нижняя л.: -2.54371679 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.86741573 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 7.66862083, D-период: 8.07259451 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 2.67241379, D-период: 15.50663359 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 32.32389012 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 15.49656778 | Продавать |
| SMA (5) | 14.15200000 | Продавать |
| EMA (10) | 21.43337553 | Продавать |
| SMA (10) | 22.33700000 | Продавать |
| EMA (20) | 33.03769892 | Продавать |
| SMA (20) | 34.66700000 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg