Cryptorg
LUNC-TRY
LUNC / TRY
LUNC / TRY LUNC-TRY
0.00184300 TRY +0.00003000 (1.6278%)
Пред. закр : 0.00181300 Открытие : 0.00181300 Объем : 52 860 373.28 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00400153, Сердняя л.: 0.00245030, Нижняя л.: 0.00089906 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.56589147 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 30.86530105, D-период: 23.12311820 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 32.72196748, D-период: 36.66489825 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 42.84141392 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | 0.00193740 | Продавать |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00181917 | Покупать |
| SMA (5) | 0.00165940 | Покупать |
| EMA (10) | 0.00197729 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00193740 | Продавать |
| EMA (20) | 0.00242515 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00245030 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg