Cryptorg
MOVR-TRY
MOVR / TRY
MOVR / TRY MOVR-TRY
53.2000 TRY -0.30000000 (0.5639%)
Пред. закр : 53.5000 Открытие : 53.8000 Объем : 3 967 242.55 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 384.03595627, Сердняя л.: 176.61500000, Нижняя л.: -30.80595627 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.28571428 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 5.97509005, D-период: 10.50941172 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 6.21321124, D-период: 11.16197950 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 32.07883901 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 69.45416593 | Продавать |
| SMA (5) | 69.86000000 | Продавать |
| EMA (10) | 101.88803710 | Продавать |
| SMA (10) | 86.38000000 | Продавать |
| EMA (20) | 186.55806897 | Продавать |
| SMA (20) | 176.61500000 | Продавать |
| EMA (30) | 276.34408602 | Продавать |
| SMA (30) | 270.94333333 | Продавать |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg