Cryptorg
SOL-EUR
SOL / EUR
SOL / EUR SOL-EUR
103.59 EUR +1.7300 (1.67%)
Пред. закр : 101.86 Открытие : 101.85 Объем : 6 714 824.71 EURОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 154.53224135, Сердняя л.: 121.57900000, Нижняя л.: 88.62575864 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -14.40060541, Сигнальная: -13.97577897, Гистограмма: -0.42482644 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.30470347 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 14.78348828, D-период: 11.61766365 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 19.92882562, D-период: 24.26946892 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 27.33351340 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 142.60880000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 142.60880000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 106.78624800 | Продавать |
| SMA (5) | 106.26400000 | Продавать |
| EMA (10) | 111.54579366 | Продавать |
| SMA (10) | 111.31600000 | Продавать |
| EMA (20) | 122.69837477 | Продавать |
| SMA (20) | 121.57900000 | Продавать |
| EMA (30) | 131.13379787 | Продавать |
| SMA (30) | 139.72000000 | Продавать |
| EMA (50) | 138.41371525 | Продавать |
| SMA (50) | 153.32740000 | Продавать |
| EMA (100) | 142.60880000 | Продавать |
| SMA (100) | 142.60880000 | Продавать |
Cryptorg