Cryptorg
SOL-TRY
SOL / TRY
SOL / TRY SOL-TRY
5634.20 TRY -36.6000 (0.6496%)
Пред. закр : 5670.80 Открытие : 5672.30 Объем : 171 683 173.57 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 5822.05933289, Сердняя л.: 5687.80500000, Нижняя л.: 5553.55066710 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -24.79691984, Сигнальная: -21.71449838, Гистограмма: -3.08242145 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Продавать |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Продавать |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.40527950 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 43.82929642, D-период: 47.54053870 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 16.39215686, D-период: 18.58032066 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 42.08770011 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 5772.37000000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 5772.37000000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 5669.70326053 | Продавать |
| SMA (5) | 5668.94000000 | Продавать |
| EMA (10) | 5688.69053297 | Продавать |
| SMA (10) | 5718.65000000 | Продавать |
| EMA (20) | 5708.33022056 | Продавать |
| SMA (20) | 5687.80500000 | Продавать |
| EMA (30) | 5726.50234019 | Продавать |
| SMA (30) | 5720.52333333 | Продавать |
| EMA (50) | 5743.15174318 | Продавать |
| SMA (50) | 5743.99000000 | Продавать |
| EMA (100) | 5772.37000000 | Продавать |
| SMA (100) | 5772.37000000 | Продавать |
Cryptorg