Cryptorg
TAO-USDC
TAO / USD Coin
TAO / USD Coin TAO-USDC
210.50 USDC -3.8000 (1.8052%)
Пред. закр : 214.30 Открытие : 214.20 Объем : 8 115 209.29 USDCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 210.06644556, Сердняя л.: 208.02500000, Нижняя л.: 205.98355443 |
Продавать |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: 0.16349065, Сигнальная: -0.29334478, Гистограмма: 0.45683544 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.75000000 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 91.15874363, D-период: 91.43020184 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 96.29629629, D-период: 88.81305114 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 61.07331240 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 212.53200000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 212.53200000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 209.58647899 | Покупать |
| SMA (5) | 209.58000000 | Покупать |
| EMA (10) | 208.96451128 | Покупать |
| SMA (10) | 208.68000000 | Покупать |
| EMA (20) | 208.58685804 | Покупать |
| SMA (20) | 208.02500000 | Покупать |
| EMA (30) | 208.76668835 | Покупать |
| SMA (30) | 208.02333333 | Покупать |
| EMA (50) | 209.63663727 | Покупать |
| SMA (50) | 209.20600000 | Покупать |
| EMA (100) | 212.53200000 | Продавать |
| SMA (100) | 212.53200000 | Продавать |
Cryptorg