Cryptorg
TORN-USDT
TORN / Tether
TORN / Tether TORN-USDT
4.0600 USDT -0.09000000 (2.2167%)
Пред. закр : 4.1500 Открытие : 4.1500 Объем : 490 754.28 USDTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 4.11188262, Сердняя л.: 4.05550000, Нижняя л.: 3.99911737 |
Продавать |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.00202903, Сигнальная: -0.01253443, Гистограмма: 0.01050540 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.58333333 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 60.64102564, D-период: 76.19658119 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 17.64705882, D-период: 51.02124183 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 45.89890642 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 4.08612853 | Продавать |
| SMA пер. ценой (5) | 4.09000000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (10) | 4.07571243 | Продавать |
| SMA пер. ценой (10) | 4.07000000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (20) | 4.07089076 | Продавать |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | 4.07894233 | Продавать |
| SMA пер. ценой (30) | 4.06100000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (50) | 4.10613348 | Продавать |
| SMA пер. ценой (50) | 4.10720000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (100) | 4.18340000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 4.18340000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 4.08612853 | Продавать |
| SMA (5) | 4.09000000 | Продавать |
| EMA (10) | 4.07571243 | Продавать |
| SMA (10) | 4.07000000 | Продавать |
| EMA (20) | 4.07089076 | Продавать |
| SMA (20) | 4.05550000 | Покупать |
| EMA (30) | 4.07894233 | Продавать |
| SMA (30) | 4.06100000 | Продавать |
| EMA (50) | 4.10613348 | Продавать |
| SMA (50) | 4.10720000 | Продавать |
| EMA (100) | 4.18340000 | Продавать |
| SMA (100) | 4.18340000 | Продавать |
Cryptorg