Cryptorg
WLFI-TRY
WLFI / TRY
WLFI / TRY WLFI-TRY
4.4390 TRY -0.01400000 (0.3154%)
Пред. закр : 4.4530 Открытие : 4.4580 Объем : 21 904 179.38 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 7.79210751, Сердняя л.: 5.82200000, Нижняя л.: 3.85189249 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.47000000 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 8.35909096, D-период: 11.52367570 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 19.37830687, D-период: 14.05651953 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 34.11245401 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 4.70259932 | Продавать |
| SMA (5) | 4.58840000 | Продавать |
| EMA (10) | 5.18780075 | Продавать |
| SMA (10) | 5.47300000 | Продавать |
| EMA (20) | 5.83289738 | Продавать |
| SMA (20) | 5.82200000 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg