Cryptorg
XVG-USDC
XVG / USD Coin
XVG / USD Coin
XVG-USDC
0.00652000 USDC +0.00020100 (3.0828%)
Пред. закр : 0.00631900 Открытие : 0.00632800 Объем : 160 840.93 USDCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00787078, Сердняя л.: 0.00685290, Нижняя л.: 0.00583501 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.36994219 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 30.47762768, D-период: 28.33261321 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 58.59728506, D-период: 52.09322455 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 48.20068334 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 0.00644108 | Покупать |
| SMA пер. ценой (5) | 0.00641340 | Покупать |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | 0.00642690 | Покупать |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00644108 | Покупать |
| SMA (5) | 0.00641340 | Покупать |
| EMA (10) | 0.00653120 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00642690 | Покупать |
| EMA (20) | 0.00675112 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00685290 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg