Kucoin
LAT-USDT
LAT / Tether
LAT / Tether LAT-USDT
0.00219000 USDT -0.00000500 (0.2283%)
Пред. закр : 0.00219500 Открытие : 0.00219300 Объем : 52 133.67 USDTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00378624, Сердняя л.: 0.00283120, Нижняя л.: 0.00187615 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.06554307 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 29.70376822, D-период: 27.16601596 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 17.92294807, D-период: 26.44940596 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 31.39092895 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00228310 | Продавать |
| SMA (5) | 0.00228640 | Продавать |
| EMA (10) | 0.00244600 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00240290 | Продавать |
| EMA (20) | 0.00277823 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00283120 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Kucoin