Cryptorg
BONK-TRY
BONK / TRY
BONK / TRY BONK-TRY
0.00025930 TRY -0.00000340 (1.3112%)
Пред. закр : 0.00026270 Открытие : 0.00026280 Объем : 47 238 725.06 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00131129, Сердняя л.: 0.00067371, Нижняя л.: 0.00003612 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.09761904 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 13.61737542, D-период: 13.94095434 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 9.30599369, D-период: 12.23586159 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 45.61624657 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00034774 | Продавать |
| SMA (5) | 0.00031148 | Продавать |
| EMA (10) | 0.00046798 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00054983 | Продавать |
| EMA (20) | 0.00058432 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00067371 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg