Cryptorg
BONK-USDT
BONK / Tether
BONK / Tether BONK-USDT
0.00000605 USDT +0.00000009 (1.4876%)
Пред. закр : 0.00000596 Открытие : 0.00000597 Объем : 3 189 132.73 USDTОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 0.00003637, Сердняя л.: 0.00001773, Нижняя л.: -0.00000090 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.03000000 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 6.04742648, D-период: 6.54262961 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 9.82721382, D-период: 11.48360191 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 45.09630373 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00000816 | Продавать |
| SMA (5) | 0.00000721 | Продавать |
| EMA (10) | 0.00001148 | Продавать |
| SMA (10) | 0.00001320 | Продавать |
| EMA (20) | 0.00001555 | Продавать |
| SMA (20) | 0.00001773 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg