Cryptorg
ETH-TUSD
Ethereum / TrueUSD
Ethereum / TrueUSD
ETH-TUSD
2964.90 TUSD -11.5200 (0.3885%)
Пред. закр : 2976.42 Открытие : 2978.11 Объем : 77 034.01 TUSDОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 3206.80312564, Сердняя л.: 3049.42700000, Нижняя л.: 2892.05087435 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -53.56248012, Сигнальная: -46.16370982, Гистограмма: -7.39877030 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.45953757 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 23.06348485, D-период: 22.24202120 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 73.33333333, D-период: 75.04630681 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 35.68699712 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 3094.41560000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 3094.41560000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 2967.84630699 | Продавать |
| SMA (5) | 2960.34600000 | Покупать |
| EMA (10) | 2990.49485481 | Продавать |
| SMA (10) | 2986.78500000 | Продавать |
| EMA (20) | 3034.70045861 | Продавать |
| SMA (20) | 3049.42700000 | Продавать |
| EMA (30) | 3065.32069851 | Продавать |
| SMA (30) | 3083.43966666 | Продавать |
| EMA (50) | 3087.41107417 | Продавать |
| SMA (50) | 3147.97000000 | Продавать |
| EMA (100) | 3094.41560000 | Продавать |
| SMA (100) | 3094.41560000 | Продавать |
Cryptorg