Cryptorg
ETH-USDC
Ethereum / USD Coin
Ethereum / USD Coin
ETH-USDC
1559.21 USDC -52.2700 (3.3523%)
Пред. закр : 1611.48 Открытие : 1611.31 Объем : 184 733 370.79 USDCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 1612.04430396, Сердняя л.: 1581.71200000, Нижняя л.: 1551.37969603 |
Покупать |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -6.95557341, Сигнальная: -8.68832932, Гистограмма: 1.73275590 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.64876632 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 32.35021331, D-период: 43.19915909 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 12.81779661, D-период: 21.28541969 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 43.85350152 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 1674.35460000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 1674.35460000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1577.98341452 | Продавать |
| SMA (5) | 1584.58600000 | Продавать |
| EMA (10) | 1581.94076251 | Продавать |
| SMA (10) | 1585.90600000 | Продавать |
| EMA (20) | 1585.00198300 | Продавать |
| SMA (20) | 1581.71200000 | Продавать |
| EMA (30) | 1592.61396981 | Продавать |
| SMA (30) | 1577.59566666 | Продавать |
| EMA (50) | 1613.38981942 | Продавать |
| SMA (50) | 1613.13880000 | Продавать |
| EMA (100) | 1674.35460000 | Продавать |
| SMA (100) | 1674.35460000 | Продавать |
Cryptorg