Cryptorg
PAXG-BUSD
PAXG / Binance USD
PAXG / Binance USD PAXG-BUSD
1941.00 BUSD -1.0000 (0.0515%)
Пред. закр : 1942.00 Открытие : 1939.00 Объем : 934 811.83 BUSDОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 2066.25023573, Сердняя л.: 1854.15000000, Нижняя л.: 1642.04976426 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.43859649 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 4.22926937, D-период: 4.15607372 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 70.65868263, D-период: 53.15896704 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 49.47704538 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1931.54873997 | Покупать |
| SMA (5) | 1929.20000000 | Покупать |
| EMA (10) | 1915.82642915 | Покупать |
| SMA (10) | 1930.20000000 | Покупать |
| EMA (20) | 1882.34836471 | Покупать |
| SMA (20) | 1854.15000000 | Покупать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg