Cryptorg
PAXG-TRY
PAXG / TRY
PAXG / TRY PAXG-TRY
180197.00 TRY +1402.00 (0.778%)
Пред. закр : 178795.00 Открытие : 178853.00 Объем : 42 472 558.80 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 185498.96999963, Сердняя л.: 118441.25000000, Нижняя л.: 51383.53000036 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.00338352 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 86.04318987, D-период: 89.32248160 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 68.38186704, D-период: 63.78322894 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 97.95077721 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 166997.00833342 | Покупать |
| SMA (5) | 166476.20000000 | Покупать |
| EMA (10) | 149933.52798031 | Покупать |
| SMA (10) | 147564.10000000 | Покупать |
| EMA (20) | 124825.59478632 | Покупать |
| SMA (20) | 118441.25000000 | Покупать |
| EMA (30) | 100360.81075268 | Покупать |
| SMA (30) | 99158.10000000 | Покупать |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg