Cryptorg
TAO-TRY
TAO / TRY
TAO / TRY TAO-TRY
9480.00 TRY -223.00 (2.3523%)
Пред. закр : 9703.00 Открытие : 9728.00 Объем : 32 252 646.71 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 20868.50907920, Сердняя л.: 13216.40000000, Нижняя л.: 5564.29092079 |
Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.45260427 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 30.60799096, D-период: 33.54047753 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 30.50377593, D-период: 43.36424178 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 46.77500652 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 10816.16979513 | Продавать |
| SMA пер. ценой (5) | 10823.20000000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (30) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (50) | -- | -- |
| EMA пер. ценой (100) | -- | -- |
| SMA пер. ценой (100) | -- | -- |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 10816.16979513 | Продавать |
| SMA (5) | 10823.20000000 | Продавать |
| EMA (10) | 11446.22610475 | Продавать |
| SMA (10) | 11723.00000000 | Продавать |
| EMA (20) | 12270.85571234 | Продавать |
| SMA (20) | 13216.40000000 | Продавать |
| EMA (30) | -- | -- |
| SMA (30) | -- | -- |
| EMA (50) | -- | -- |
| SMA (50) | -- | -- |
| EMA (100) | -- | -- |
| SMA (100) | -- | -- |
Cryptorg