Cryptorg
TAO-TRY
TAO / TRY
TAO / TRY TAO-TRY
9170.00 TRY -210.00 (2.2901%)
Пред. закр : 9380.00 Открытие : 9399.00 Объем : 31 483 626.29 TRYОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 10072.69314495, Сердняя л.: 9658.95000000, Нижняя л.: 9245.20685504 |
Покупать |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -223.95434908, Сигнальная: -211.25904073, Гистограмма: -12.69530835 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.72027972 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 19.04070879, D-период: 17.91749635 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 14.86988847, D-период: 25.70376867 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 27.83038928 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 10412.56000000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 10412.56000000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 9367.43193493 | Продавать |
| SMA (5) | 9375.40000000 | Продавать |
| EMA (10) | 9477.26308435 | Продавать |
| SMA (10) | 9515.20000000 | Продавать |
| EMA (20) | 9646.34279547 | Продавать |
| SMA (20) | 9658.95000000 | Продавать |
| EMA (30) | 9801.65295037 | Продавать |
| SMA (30) | 9778.76666666 | Продавать |
| EMA (50) | 9981.57705441 | Продавать |
| SMA (50) | 10113.52000000 | Продавать |
| EMA (100) | 10412.56000000 | Продавать |
| SMA (100) | 10412.56000000 | Продавать |
Cryptorg